產品展示
產品詳情
JIS日標法蘭閘閥技術規范
設計依據 | 日標系列 | 美標系列 | |
設計標準 | BS5351 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結構長度 | JIS B2002 | AP16D | ANSI B16.10 |
結構長度(焊接) | - | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | JIS B2212 B2214 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對焊端 | - | ANSI B16.25 | |
試驗和檢驗 | JIS B2003 | AP16D | AP1598 |
JIS日標法蘭閘閥試壓壓力
試驗項目 | 殼體試驗 | 密封試驗 | 上密封試驗 | 氣 | ||
單位 | Mpa | Mpa | Mpa | 0.5-0.7 | ||
20K | 5.8 | 4.0 | 4.0 |
JIS日標法蘭閘閥零部件材料列表Material List
零件名稱 | 零部件材料Part Material | Part Name | ||||
閥體/閥蓋 | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M | Body/Bonnet | |
閘板 | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M | Wedge | |
閥桿 | A182-F6a | A182-F11 | A182-F6a | A182-F316 | Stem | |
填料 | 柔性石墨/ Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE | Packing | |||
墊片 | 18-8柔性石墨/18-8Flexible Graphite | Gasket | ||||
螺栓 | A193-B7 | A193-B7 | A193-B7M | A193-B8 | Bolt | |
適用溫度 | -29~425℃ | -29~550℃ | -46~350℃ | -40~200℃ | Suitable Temp | |
適用介質 | 水,油品,蒸汽 Water,Oil,Steam | 蒸汽,油品 Steam,Oil | 丙烷,乙烯 Propane,Ethane | 硝酸類 Nitric Acid | Suitable Medium | |
JIS 日標法蘭閘閥 主要外形和連接尺寸Main External And Connection
DN mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | W(kg) |
50 | 2 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-19 | 409 | 200 | 24 |
65 | 21/2 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-19 | 535 | 250 | 31 |
80 | 3 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-19 | 570 | 250 | 40 |
100 | 4 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-19 | 590 | 250 | 55 |
150 | 6 | 267 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-23 | 630 | 300 | 90 |
200 | 8 | 292 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-23 | 960 | 350 | 145 |
250 | 10 | 330 | 400 | 355 | 325 | 24 | 15-25 | 1158 | 400 | 230 |
300 | 12 | 356 | 450 | 400 | 370 | 24 | 16-25 | 1378 | 450 | 330 |
350 | 14 | 381 | 490 | 445 | 415 | 26 | 16-25 | 1543 | 500 | 460 |
400 | 16 | 406 | 560 | 510 | 475 | 28 | 16-27 | 1738 | 600 | 600 |
450 | 18 | 432 | 620 | 565 | 530 | 30 | 20-27 | 1959 | 600 | 980 |
500 | 20 | 457 | 675 | 620 | 585 | 30 | 20-27 | 2214 | 680 | 960 |
20K | ||||||||||
50 | 2 | 216 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-19 | 480 | 200 | 32 |
65 | 21/2 | 241 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-19 | 510 | 250 | 39 |
80 | 3 | 283 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 580 | 280 | 55 |
100 | 4 | 305 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-23 | 700 | 350 | 80 |
150 | 6 | 403 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-25 | 940 | 400 | 160 |
200 | 8 | 419 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-25 | 1190 | 450 | 250 |
250 | 10 | 457 | 430 | 380 | 345 | 34 | 12-27 | 1390 | 500 | 370 |
300 | 12 | 502 | 480 | 430 | 395 | 35 | 16-27 | 1600 | 500 | 560 |
350 | 14 | 762 | 540 | 480 | 440 | 40 | 16-33 | 1750 | 600 | 870 |
400 | 16 | 838 | 605 | 540 | 495 | 46 | 16-33 | 1900 | 600 | 1150 |
450 | 18 | 914 | 675 | 605 | 560 | 48 | 20-33 | 2320 | 650 |
相關信息