產品展示
產品詳情
碳鋼波紋管截止閥 型號:WJ41H-16C
一、簡介:
碳鋼波紋管截止閥也被稱作波紋管密封截止閥,通過自動滾焊焊接,在流體介質和大氣之間形成一個金屬屏障,確保閥桿零泄漏的設計。國標碳鋼波紋管截止閥,波紋管截止閥參數,溫州波紋管截止閥說明
波紋管截止閥內部采用了波紋管結構形式,將不銹鋼的波紋管下端焊接在閥桿上,來防止工藝流體浸蝕閥桿。另一端置于閥體和閥蓋之間構成靜密封。波紋管截止閥采用雙重的密封設計,當波紋管外漏閥桿填料也會避免泄漏,波紋管焊于閥桿,不僅保持穩定的運行性能,還可以避免由于閥塞振動引起閥桿振動。波紋管截止閥適用于蒸汽、易燃、易爆、導熱油、高純度、有毒等介質的管路上。國標碳鋼波紋管截止閥,波紋管截止閥參數,溫州波紋管截止閥說明
二、波紋管截止閥的特點介紹:
1、波紋管截止閥產品設計結構合理、不僅密封性能良好可靠、而且造型美觀;
2、波紋管截止閥的密封面堆焊Co基硬質合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能良好、使用的壽命長;
3、波紋管截止閥的閥桿調質及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能,大大的降低損耗;
4、直角式德標波紋管截止閥具有雙重密封,閥門性能更可靠;國標碳鋼波紋管截止閥,波紋管截止閥參數,溫州波紋管截止閥說明
5、波紋管截止閥閥桿升降位置指示,更加直觀;
6、波紋管截止閥零件材質,法蘭和對焊編號尺寸可根據實際工況或用戶要求合理選配,達到國家標準,滿足各種工程需要。
三、波紋管截止閥的優勢:當需要在水平管道中使用波紋管截止閥電動截止閥是一種比較新型的截止閥類別,它有著自身結構所d有的一些優良性,如開關無摩擦,密封不易磨損,啟閉力矩小。這樣可減小所配執行器的規格。
四、國標波紋管截止閥 技術規范
結構形式 | BB-BG-OS Y |
驅動方式 | 手動 |
設計標準 | GB12235 |
結構長度 | GB12221 |
連接法蘭 | GB9113、JB/T79、HG20596 |
試驗和檢驗 | JB/T 9092、GB/T13927 |
五、國標波紋管截止閥 產品性能規范
公稱壓力 (MPa) | 殼體試驗壓力 (MPa) | 密封試驗壓力 (MPa) | 適用溫度 (℃) |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
|
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7. |
六、國標波紋管截止閥 主要零部件材質
序號 | 名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 閥瓣 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
3 | 軸銷 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
4 | 閥桿 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
5 | 波紋管組件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |
6 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼、PTFE |
7 | 閥蓋 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 雙頭螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
9 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 填料壓蓋 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
12 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
13 | 手輪 | WCB、QT400-18 |
七、波紋管截止閥規格尺寸表
型號 | GWJ41-16 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN16 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 13.5 | 19 | 26 | 36 | 46 | 74 | 102 | 168 | 270 | 420 | 620 |
型號 | GWJ41-25 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN25 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 14 | 20 | , 27 | 37 | 48 | 77 | 105 | 172 | 3100 | 520 | 690 |
型號 | GWJ41-40 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN40 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 14.5 | 21 | 28 | 39 | 50 | 80 | 108 | 176 | 350 | 590 | 790 |
相關信息